Popis
| ve 100g | ve 30g | |
| Energetická hodnota | 1600 kJ | 480 kJ |
| 376 kcal | 113 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 97 g | 29,1 g |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
Složení:
Vysoce rozvětvený cyklický dextrin Cluster Dextrin®.
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, lepku, korýšů, ořechů a arašídů.

