Popis
| v 50g | ve 100g | RHP | |
| Energetická hodnota | 824 kJ | 1649 kJ | |
| 195kcal | 390kcal | ||
| Tuky | 3,8 g | 7,6 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 2,6 g | |
| Sacharidy | 19 g | 368 g | |
| Z toho cukry | 1,4 g | 2,8 g | |
| Bílkoviny | 20,5 g | 3,2 g | |
| Sůl | 0,11 g | 41 g | |
| Vláknina | 1,6 g | 0,22 g | |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Sojový lecitin | 1500 mg | 3000 mg | |
| Vápník | 150 mg | 310 mg | 37,5% |
| BevGradTM XtraSmooth Flax (mleté lněné semínko z toho Omega3 mastné kyseliny) | 750 mg | 1500 mg | |
| Alfa – linolenová kyselina (ALA) | 170 mg | 340 mg |
RHP pro 100g – referenční hodnota příjmů
Složení:
Rýžovo-ovesný cereální komplex 50 % ( instantizovaná extrudovaná ovesná mouka, instantizovaná extrudovaná rýžová mouka); bílkovinný komplex 45% (za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, mléčný bílkovinný izolát, CFM® – syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, micelární kasein /z mléka/); emulgátor: sojový lecitin; mlété lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax – obsahující omega3 mastné kyseliny – alfa linolenová kyselina).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.




