Popis
| ve 100g | v 15g | RHP | |
| Energetická hodnota | 71 kJ | 11 kJ | |
| 17 kcal | 3 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 4,2 g | 0,63 g | |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 2,843 g | 0,426 g | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sodík | 1,137 g | 0,171 g | |
| Obsah účinných látek | |||
| Citrullin malát 2:1 | 33,3 g | 5 g | |
| AAKG | 20 g | 3 g | |
| Kreatin monohydrát | 20 g | 3 g | |
| Beta-Alanin | 13,3 g | 2 g | |
| Taurin | 1667 mg | 250 mg | |
| L-Tyrosin | 1667 mg | 250 mg | |
| Kofein | 1667 mg | 250 mg | |
| AstraGin® | 333 mg | 50 mg | |
| BioPerin® | 33 mg | 5 mg | |
| Vitamín B3 | 400 mg | 60 mg | 375 % |
| Vitamín B12 | 333 mcg | 50 mcg | 2000 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Citrulin malát 2: 1, arginin alfa ketoglutarát (AAKG), kreatin monohydrát, beta alanin, přírodní aroma, regulátory kyselosti (kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný), taurin, L-tyrosin, bezvodý kofein, oxid křemičitý, křemičitan vápenatý, vitamin B3 (nikotinamid), BioPerine® (extrakt z černého pepře), sladidlo (sukralóza), přírodní barvivo (spirulina), vitamin B12 (kyanokobalamin).
Alergeny:
Neobsahuje.
