Popis
| ve 100g | |
| Energetická hodnota | 1255 kJ |
| 295 kcal | |
| Tuky | 0,4 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 28 g |
| Z toho cukry | 1,5 g |
| Bílkoviny | 37 g |
| Sůl | 0,06 g |
| BCAA | 0,005 g |
| Hodnoty účinných látek | 1 dávka |
| Vitamín B6 – pyridoxin | 0,36 mg |
| L-Isoleucin | 1500 mg |
| L-Leucin | 3000 mg |
| L-Valin | 1500 mg |
| L- Arginin Alfa – Ketoglutarát | 2,5 g |
| Z toho L-arginin | 1600 mg |
| Beta alanine | 2000 mg |
| Citrulin Malate | 2000 mg |
Složení:
25% maltodextrin, 14,9% L-leucin, 12,5% L-arginin-alfa-ketoglutarát, 10% beta-alanin, 10% L-citrulin, 7,4% L-isoleucin, 7,4% L-valin, okyselující látka (kyselina citronová ), příchuť, barva (betanin, karoten), sladidlo (acesulfam K, cyklamát, sukralóza), emulgátor (lecitin), pyridoxin hydrochlorid.
Alergeny:
Neobsahuje.
