Popis
| ve 100g | v 50g | |
| Energetická hodnota | 1701 kJ | 850 kJ |
| 400 kcal | 200 kcal | |
| Tuky | 0,6 g | <0,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | <0,5 g | <0,5 g |
| Sacharidy | 98 g | 49 g |
| Z toho cukry | <0,5 g | <0,5 g |
| Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g |
| Sůl | 0,03 g | 0,02 g |
| Vláknina | <0,5 g | <0,5 g |
Složení:
Vysoce rozvětvený cyklický dextrin (CLUSTER DEXTRIN®).
Alergeny:
Může obsahovat stopy lepku, vajec, soji a mléka.

