Popis
| v 15g | RHP | |
| Citrát draselný | 2632 mg | |
| Z toho draslík | 1000 mg | 50 % |
| Citrát sodný | 2166,6 mg | |
| Z toho sodík | 585 mg | |
| Citrát vápenatý | 1665 mg | |
| Z toho vápník | 350 mg | 44 % |
| Citrát hořečnatý | 1998,6 mg | |
| Z toho hořčík | 320 mg | 85 % |
| Oxid křemičitý | 665 mg | |
| Z toho křemík | 266 mg | |
| Dextróza | 5000 mg |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Dextróza, citrát draselný, citrát sodný, citrát hořečnatý, citrát vápenatý, kyselina citronová, oxid křemičitý, aroma citron, náhradní sladidlo sukralóza.
Alergeny:
Neobsahuje.
