Popis
| ve 100ml | ve 355ml | RHP | |
| Energetická hodnota | 1kJ | 4 kJ | |
| 4 kcal | 17 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0,08 g | 0,28 g | |
| Vláknina | 0,5 g | 2 g | |
| Vitamin C | 17 mg | 60 mg | 75 % |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,7 mg | 121 % |
| Vitamin B3 | 5,6 mg | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B5 | 2,8 mg | 10 mg | 167 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg | 240 % |
| Biotin | 85 µg | 300 µg | 600 % |
| Chrom | 14 µg | 50 µg | 125 % |
| Kofein | 56 mg | 200 mg |
RHP pro 355ml- referenční hodnota příjmu
Složení:
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).




