Popis
| ve 100g | ve 22g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1407 kJ | 309 kJ | |
| 330 kcal | 73 kcal | ||
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | |
| Sacharidy | 10 g | 2,3 g | |
| Z toho cukry | 1,8 g | <0,5 g | |
| Bílkoviny | 63 g | 14 g | |
| Sůl | <0,01 g | <0,01 g | |
| Vitamín B6 | 2,27 mg | 0,5 mg | 35 % |
| Aminokyseliny | |||
| L-isoleucin (BCAA) | 1,2 g | ||
| L-leucin (BCAA) | 2,5 g | ||
| L-lysin | 1,5 g | ||
| L-valin (BCAA) | 1,2 g | ||
| L-arginin | 3 g | ||
| L-phenylalanin | 1 g | ||
| L-threonin | 1,2 g | ||
| L-threonin | 1,2 g | ||
| L-tryptophan | 0,5 g | ||
| L-citrulin | 3 g |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
L-arginin, L-citrulin, regulátor kyselosti kyselina jablečná, L-leucin, maltodextrin, L-lysin hydrochlorid, L-isoleucin, L-valin, L-threonin, L-methionin, L-phenylalanin, L-tryptofan, aroma, sladidla (acesulfam K, sukralóza, steviol-glykosidy), emulgátor slunečnicový lecitin, přírodní aroma, pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B6), barvivo beta karoten.
Alergeny:
Neobsahuje.
