Popis
| 1 tableta | RHP | |
| Energetická hodnota | 39 kJ | |
| 9,33 kcal | ||
| Vláknina (inulin) | 120 mg | |
| Biotin | 0,05 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 1,10 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,40 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2,50 mg | 100 % |
| Nikotinamid | 16 mg | 100 % |
| Kyselina pantothenová | 6 mg | 100 % |
| Kyselina listová | 0,20 mg | 100 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin E | 12,00 mg | 100 % |
RHP – referenční hodnoty příjmu
Složení:
Sladidlo: sorbitol, kyselina citronová, regulátor kyselosti: hydrogenuhličitan sodný, mix vitaminů, mix vitaminů, vláknina z čekanky (inulin), protispékavá látka: polyethylenglykol, barvivo: beta-karoten, přírodní aromata, přírodní citrusové aroma, sladidlo: sukralosa, citroza (neohesperidin DC).
Alergeny:
Neobsahuje.
