Popis
| ve 100g | ve 45g | |
| Energetická hodnota | 1006 kJ | 463 kJ |
| 237 kcal | 107 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 58 g | 29 g |
| Z toho cukry | 53 g | 26,5 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0,6 g | 0,54 g |
| Isomaltulóza | 16,2 g | 7,3 g |
| Kofein | 111 mg | 50 mg |
Složení:
Fruktózový sirup (42,9 %), isomaltulóza (16,2 %), glukózový sirup (15,3), želírující látky: pektiny, kyselina: kyselina citronová, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: citrát sodný, aroma, kofein (0,11%), konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, vitamin B1.
Alergeny:
Neobsahuje. Může obsahovat stopy mléka. Obsahuje kofein (111mg/100 g).
