Popis
| ve 100g | |
| Cukry | 0,8 % |
| Sodík | 393,78 mg |
| Tuky | 22,8 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 4,4 % |
| Mononenasycené mastné kyselin | 6,4 % |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 11,9 % |
| Transmastné kyseliny | 0,5 % |
Složení:
Tuňák pruhovaný (katsuwonus pelamis), sojový olej, voda, ocet, zelenina (pálivé papričky jalapeños, mrkev, cibule, sladká kukuřice, červené pálivé papričky, červené fazolky), sůl.
Alergeny:
Ryby a sója.
