Popis
| ve 100g | ve 24g (2 tablety) | RHP | |
| Energetická hodnota | 1538 kJ | 370 kJ | |
| 361 kcal | 87 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 79 g | 19 g | |
| Z toho cukry | 72 g | 17 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 3 g | 0,72 g | |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Vitamín E | 20 mg | 4,8 mg | 40 % |
| Vitamin C | 133 mg | 32 mg | 40 % |
| Thiamín | 1,8 mg | 0,43 mg | 39 % |
| Vápník | 340 mg | 81,6 mg | 10 % |
| Fosfor | 390 mg | 93,6 mg | 13 % |
| Hořčík | 160 mg | 38,4 mg | 10 % |
RHP pro 24g – referenční hodnota příjmu
Složení:
Dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob, maltodextrin, přírodní aroma, uhličitan draselný, uhličitan hořečnatý, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, sladidlo: aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu), sušená šťáva z červené řepy, vitamíny: C, E a thiamín.
Alergeny:
Obsahuje zdroj fenylalaninu. Může obsahovat stopy korýšů, sóji, glutenu, mléka.




