Popis
| ve 100g | ve 30g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1607 kJ | 476 kJ | |
| 381 kcal | 113 kcal | ||
| Tuky | 8,1 g | 2,4 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | 1,8 g | |
| Sacharidy | 4,7 g | 1,4 g | |
| Z toho cukry | 3 g | 0,9 g | |
| Bílkoviny | 70 g | 21 g | |
| Sůl | 0,9 g | 0,3 g | |
| Vápník | 510 mg | 153 mg | 18 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
OPTIPEP® Hydrolyzát syrovátkové bílkoviny (z mléka), kakao, zahušťovadlo (xanthanová guma), protispékavé látky (oxid křemičitý), aroma, sladidlo (sukralóza), sůl.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat obiloviny (lepek), vejce a sóju.
