Popis
| ve 100g | |
| Energetická hodnota | 1595 kJ |
| Tuky | 5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g |
| Sacharidy | 5,6 g |
| Z toho cukry | 5,6 g |
| Bílkoviny | 78 g |
| Sůl | 2,1 g |
| Hodnoty účinných látek | |
| BCAA | 18 g |
| EAA | 36,8 g |
| Kyselina asparagová | 8580 mg |
| L-Alanin | 3370 mg |
| L-Arginin | 2230 mg |
| L-Cystein | 1600 mg |
| L-Fenylalanin | 2490 mg |
| L-Glutamin | 1079 mg |
| L-Glycin | 1400 mg |
| L-Histidin | 1680 mg |
| L-Isoleucin | 5070 mg |
| L-Leucin | 8700 mg |
| L-Lysin | 7460 mg |
| L-Methionin | 1650 mg |
| L-Prolin | 4400 mg |
| L-Serin | 4370 mg |
| L-Threonin | 5910 mg |
| L-Tryptofan | 1260 mg |
| L-Tyrosin | 2280 mg |
| L-Valin | 4260 mg |
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
