Popis
| ve 100g | |
| Energetická hodnota | 1124 kJ |
| 400 kcal | |
| Tuky | 0,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 3 g |
| Z toho cukry | 0,5 g |
| Bílkoviny | 97 g |
| Sůl | 0,005 g |
| L-Isoleucin | 24248 mg |
| L-Leucin | 48497 mg |
| L-Valin | 24248 mg |
Složení:
L-leucin, L-izoleucin, L-valin.
Alergeny:
Neobsahuje.


