Popis
| v 16g | RHP | |
| Sacharidy | < 1 g | < 1 % |
| Magnesium (oxid horečnatý) | 50 mg | 12 % |
| Zinek (glukonát zinečnatý) | 15 mg | 136 % |
| Sodík | 200 mg | 9 % |
| Draslík | 40 mg | 1 % |
| Bcaa komplex | ||
| L-Leucin | 4 g | |
| L-Isoleucine | 1,5 g | |
| L-Valine | 1,5 g | |
| Výkon a síla | ||
| Bezvodý betain | 2,5 g | |
| Taurin | 1 g | |
| Elektrolyty | ||
| Citrát sodný | 595 mg | |
| Kokosová voda (cocos nucifera (ovoce) | 100 mg | |
| Melounová šťáva (citrullus lanatus) (ovoce) | 100 mg | |
| Chlorid sodný | 80 mg | |
| Fosforečnan draselný | 45 mg |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Kyselina citronová, přírodní aroma, kyselina jablečná, oxid křemičitý, acesulfam-draselný, citrát sodný, sukralóza, řepná šťáva (barvivo), xanthanová guma, odpěňovač (polydimethylsiloxan, methylovaný oxid křemičitý)
Alergeny:
Neobsahuje. Zpracováno v zařízení, které zpracováva také sóju, vejce, ryby, mléko, arašídy, korýše, ořechy a pšenici.
