Popis
| ve 100ml | ve 330ml | RHP | |
| Energetická hodnota | 25 kJ | 84 kJ | |
| 6 kcal | 20 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Bílkoviny | 1,5 g | 5 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Obsah účinných látek | |||
| BCAA 4:1:1 (Leucin, valin, isoleucin) | 1515,2 mg | 5000 mg | |
| Vitamin D | 1,5 μg | 5 μg | 100 % |
| Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
| Kyselina listová | 30 μg | 100 μg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 12,8 mg | 80 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamín B12 | 0,8 μg | 2,5 μg | 100 % |
RHP pro 330ml- referenční hodnota příjmu
Složení:
Sycená voda, středně rozvětvené aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), vitaminy (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátory kyselosti (kyselina citrónová), aroma (liči, jablko), sladidlo (sukralóza), barvivo (beta karoten).
Alergeny:
Neobsahuje.
