Popis
| 4 tablety | RHP | |
| Energetická hodnota | 225 kJ | |
| 53 kcal | ||
| Tuky | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| Sacharidy | 10 g | |
| Z toho cukry | 8,2 g | |
| Bílkoviny | 2,9 g | |
| Sůl | 0 g | |
| Vláknina | 0 g | |
| Hodnoty účinných látek | ||
| L-alanin | 1000 mg | |
| Kreatin monohydrát | 707 mg | |
| L-leucin | 157 mg | |
| L-tyrosin | 125 mg | |
| Taurin | 125 mg | |
| L-carnosin | 100 mg | |
| L-isoleucin | 78 mg | |
| L-valin | 78 mg | |
| Kofein | 31 mg | |
| Vitamin C | 81,2 mg | 102 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Glukóza, maltodextrin, fruktóza, L-alanin, kreatin monohydrát, citronan hořečnatý, regulátor kyselosti kyselina citrónová, protispékavá látka stearan hořečnatý, L-leucin, L-tyrosin, taurin, L-karnosin, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátor polyvinylpyrrolidon, L-isoleucin, L-valin, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, kofein, sladidla sukralóza a acesulfam K.
Alergeny:
Neobsahuje.
