Popis
| ve 100ml | RHP | v 10ml | RHP | |
| Energetická hodnota | 115 kJ | 12 kJ | ||
| 27 kcal | 3 kcal | |||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 0 g | 0 g | ||
| Z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| Bílkoviny | 5,4 g | 0,5 g | ||
| Sůl | 0 g | 0 g | ||
| Vláknina | 0 g | 0 g | ||
| Obsah účinných látek | ||||
| L-karnitin | 10000 mg | 1000 mg | ||
| Kyselina pantothenová (vitamín B5) | 60 mg | 1000 % | 6 mg | 100 % |
| Vitamín B6 | 14 mg | 1000 % | 1,4 mg | 100 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Voda, L-karnitin, regulátory kyselosti kyselina citronová a kyselina jablečná, emulze citron (aroma, barvivo E-104 – může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí), konzervant sorban draselný, D-pantothenát vápenatý (vitamin B5), konzervant benzoan sodný, sladidla acesulfam K a sukralóza, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), sladidlo steviol – glykosidy.
Alergeny:
Neobsahuje.



