Popis
| ve 100g | RHP | v 70g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1657 kJ | 1160 kJ | ||
| 391 kcal | 274 kcal | |||
| Tuky | 2,5 g | 1,8 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,6 g | ||
| Sacharidy | 65,4 g | 45,8 g | ||
| Z toho cukry | 15,9 g | 11,1 g | ||
| Bílkoviny | 25,8 g | 18,1 g | ||
| Sůl | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Vláknina | 1,7 g | 1,2 g | ||
| Obsah účinných látek | ||||
| Inulin | 1000 mg | 700 mg | ||
| Kolostrum | 715 mg | 500 mg | ||
| Zinek | 3,5 mg | 35 % | 2,5 mg | 25 % |
| Hořčík | 88 mg | 23 % | 61,6 mg | 16 % |
| Thiamin (vitamín B1) | 1 mg | 91 % | 0,7 mg | 64 % |
| Riboflavin (vitamín B2) | 1 mg | 71 % | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamín B6 | 1 mg | 71 % | 0,7 mg | 50% |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin, 22% NitroPeptide Protein Blend (syrovátkový proteinový koncentrát, CFM syrovátkový proteinový izolát, hydrolyzát kaseinu PeptoPro®), 11,5% isomaltulóza – PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), L-Glutamin, dextróza, L-Leucin, emulgátor sójový lecitin, L-Isoleucin, L-Valin, aroma, inulin, kolostrum (min. 30 % imunoglobulinů), zahušťovadlo xantanová guma, koncentrát z červené řepy, uhličitan hořečnatý, protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a acesulfam K, glukonát zinečnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
