Popis
| ve 100g | v 50g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1741 kJ | 870 kJ | |
| 413 kcal | 207 kcal | ||
| Tuky | 10 g | 5 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,8 g | |
| Sacharidy | 48 g | 24 g | |
| Z toho cukry | 12 g | 6 g | |
| Bílkoviny | 30,5 g | 15,3 g | |
| Sůl | 0,3 g | 0,2 g | |
| Vláknina | 4,5 g | 2,3 g | |
| Beta-glukany | 2 000 mg | 1 000 mg | |
| Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 780 mg | 390 mg | |
| Kyselina linolová (Omega-6) | 1 950 mg | 975 mg | |
| Trávící enzymy | 28 mg | 14 mg | |
| Bacillus coagulans | 3000×106 cfu | 1500×106 cfu | |
| Vápník | 415 mg | 208 mg | 26 % |
| Fosfor | 226 mg | 113 mg | 16 % |
| Vitamin C | 24 mg | 12 mg | 15 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,8 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 1,8 mg | 15 % |
| Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 1,8 mg | 0,9 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,42 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,33 mg | 0,165 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 0,375 µg | 15 % |
| Biotin | 15 µg | 7,5 µg | 15 % |
| Kyselina listová | 60 µg | 30 µg | 15 % |
| Vitamin D | 4 µg | 2 µg | 40 % |
RHP pro 50g – referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin, syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), izolát mléčných bílkovin, třtinový cukr, bezlepkové ovesné beta-glukany, kakao, sušený sójový olej (sójový olej, glukózový sirup), sušený mléčný tuk (smetana, odstředěné mléko), mleté lněné semínko, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomannan), směs trávicích enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlo steviol-glykosidy, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), cholekalciferol.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.


