Popis
| ve 100g | 2 kapsle | RHP | |
| Energetická hodnota | 945 kJ | 127 kJ | |
| 222 kcal | 30 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0 g | |
| Sacharidy | 37,8 g | 5,1 g | |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Bílkoviny | 7,3 g | 1 g | |
| Sůl | 7,5 g | 1 g | |
| Hodnoty účinných látek | |||
| Vitamin C | 597 mg | 80 mg | 100 % |
| Thiamin (B1) | 8,2 mg | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 10,4 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Vápník | 2239 mg | 300 mg | 38 % |
| Hořčík | 448 mg | 60 mg | 16 % |
| L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
RHP pro 2 kapsle – referenční hodnota příjmu
Složení:
Plnidlo sorbitol, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, L-alanin, uhličitan vápenatý, glukonát draselný, citronan hořečnatý, aroma, protispékavá látka polyethylenglykol, chlorid sodný, kyselina L-askorbová, sladidla sukralóza a acesulfam K, koncentrát ze světlice barvířské, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid.
Alergeny:
Neobsahuje.

