Popis
| v 50g | RHP | |
| Energetická hodnota | 858 kJ | |
| 205 kcal | ||
| Tuky | 5,7 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | |
| Sacharidy | 23,4 g | |
| Z toho cukry | 1,2 g | |
| Bílkoviny | 15 g | |
| Sůl | 0,6 g | |
| Vitamin A | 68 µg | 8,5 % |
| Vitamin B1 | 0,1 mg | 8,5 % |
| Vitamin B2 | 0,12 mg | 8,5 % |
| Vitamin B3 | 1,36 mg | 8,5 % |
| Vitamin B5 | 0,51 mg | 8,5 % |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 8,5 % |
| Vitamin B8 | 4,25 mg | 8,5 % |
| Vitamin B9 | 17 µg | 8,5 % |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 8,5 % |
| Vitamin C | 6,8 mg | 8,5 % |
| Vitamin D3 | 0,43 µg | 8,5 % |
| Vitamin E | 1,02 mg | 8,5 % |
| Vitamin K2 | 6,38 µg | 8,5 % |
| Vápník | 68 mg | 8,5 % |
| Měď | 0,09 mg | 8,5 % |
| Železo | 1,19 mg | 8,5 % |
| Draslík | 170 mg | 8,5 % |
| Hořčík | 31,88 mg | 8,5 % |
| Mangan | 0,17 mg | 8,5 % |
| Fosfor | 59,5 mg | 8,5 % |
| Zinek | 0,85 mg | 8,5 % |
| Chróm | 3,4 µg | 8,5 % |
| Jód | 12,75 µg | 8,5 % |
| Selen | 4,68 µg | 8,5 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Ovesná mouka (obsahuje lepek), hrachový protein, prášek z lněného oleje, prášek ze slunečnicového oleje, inulin, přírodní borůvkové aroma, prášek z borůvek, barvivo: prášek z červené řepy, uhličitan vápenatý, citrát draselný, koncentrát z černé mrkvové šťávy, citrát hořečnatý, sladidlo stéviol-glykosidy, vitamin C (kyselina L-askorbová), vitamin K2 (menachinon-7), bisglycinát železnatý, vitamin E (D-alfa tokoferol), vitamin B3 (nikotinamid), bisglycinát manganatý, L-selenomethionin, dihydrát citrátu zinečnatého, vitamín B5 (D-panthotenát vápenatý), glukonan měďnatý, Vitamin A (retinyl-acetát), vitamin B12 (kyanokobalamin), vitamin D3 (cholekalciferol), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid), pikolinát chromitý, jodičnan draselný, vitamin B9 (kyselina listová), vitamin B8 (D-biotin).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, arašídů a suchých skořápkových plodů.



