Popis
| ve 100ml | RHP | |
| Energetická hodnota | 90 kJ | |
| 21 kcal | ||
| Tuky | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| Sacharidy | 5,3 g | |
| Z toho cukry | 4,9 g | |
| Bílkoviny | 0 g | |
| Sůl | 0,07 g | |
| Hodnoty účinných látek | ||
| Draslík | 194 mg | 9,7 % |
| Hořčík | 7,66 mg | 2,04 % |
| Vápník | 12,4 mg | 1,6 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Kokosová voda 98 %, mangové pyré 2 %.

