Popis
| ve 100g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1584 kJ | |
| 379 kcal | ||
| Tuky | 7 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | |
| Sacharidy | 16 g | |
| Z toho cukry | 0 g | |
| Bílkoviny | 61 g | |
| Sůl | 0,5 g | |
| Aktivní látky | ||
| Vitamín B12 | 100 µg | 4000 % |
| Vápník | 171 mg | 21,4 % |
| Hořčík | 260 mg | 69,3 % |
| Železo | 55 mg | 392,9 % |
| Zinek | 5 mg | 50 % |
| Selen | 14 µg | 25,5 % |
| Draslík | 1048 mg | 52,4 % |
| Chlorofyl | 1500 mg | |
| Fykocyanin | 12000 mg | |
| Karotenoidy | 275 mg | |
| Betakaroteny | 80 mg |
Složení:
100% Spirulina (Spirulina platensis) z Taiwanu v tabletách (přirozeně obsahuje siřičitany).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
