Popis
| ve 100g | RHP | v 15g | RHP | |
| Energetická hodnota | 1314 kJ | 197 kJ | ||
| 313 kcal | 47 kcal | |||
| Tuky | 1 g | 0,15 g | ||
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,05 g | ||
| Sacharidy | 52 g | 7,8 g | ||
| Z toho cukry | 27,6 g | 4,1 g | ||
| Bílkoviny | 9,4 g | 1,41 g | ||
| Sůl | 0,3 g | 0,05 g | ||
| Vláknina | 28 g | 4,2 g | ||
| Vitamín C | 87,8 mg | 108,75 % | 13,17 mg | 16,31 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Bio baobab, bio lucuma, bio datle, bio acerola, částečně hydrolyzovaná bio guarová guma (Sunfiber), bio hrachový proteinový prášek, zahušťovadlo bio guarová guma, bio kurkuma.
