Popis
| ve 100ml | v 700ml | |
| Energetická hodnota | 19 kJ | 133 kJ |
| 4,6 kcal | 31,9 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,14 g | 8 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Grapefruit šťáva | 23 mg | 161 mg |
| Leucin | 571 mg | 4000 mg |
| Isoleucin | 286 mg | 2000 mg |
| Valin | 286 mg | 2000 mg |
Složení:
Voda, BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), regulátory kyselosti: E330/E331, aroma, konzervanty: E202/E211, sladidlo: E955, grapefruitová šťáva z koncentrátu 0,5%, stabilizátory: E414.

