Popis
| ve 100g | 4 kapsle | |
| Energetická hodnota | 256 kJ | 4,4 kJ |
| 63 kcal | 1,2kcal | |
| Tuky | 0,74 g | <0,1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,69 g | <0,1 g |
| Sacharidy | 7,3 g | 0,12 g |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 15,4 g | 0,28 g |
| Sůl | 0,01 g | <0,01 g |
| HMB | 58,69 g | 1000 mg |
Složení:
3-hydroxy-3-methylbutyrát vápenatý, želatina, objemové činidlo: E341 a E470b; kukuřičný škrob, protispékavá látka: E551; barvivo: E171.


