Popis
| ve 100g | |
| Energetická hodnota | 1602 kJ |
| 379 kcal | |
| Tuky | 6,1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g |
| Sacharidy | 5,5 g |
| Z toho cukry | 4,1 g |
| Bílkoviny | 74 g |
| Sůl | 1,4 g |
| Vláknina | 2,9 g |
| Hodnoty účinných látek | |
| Draslík | 651 mg |
| Vápník | 434 mg |
| Fosfor | 211 mg |
| Hořčík | 65 mg |
| Alanin | 1,2 g |
| Arginin | 0,6 g |
| Kyselina asparagová | 2,6 g |
| Cystein/Cystin | 0,6 g |
| Glutamin/Kyselina glutamová | 4,2 g |
| Glycin | 0,5 g |
| Histidin** | 0,4 g |
| Isoleucin**1 | 1,5 g |
| Leucin**1 | 2,5 g |
| Lysin** | 2,3 g |
| Methionin** | 0,5 g |
| Phenylalanin** | 0,8 g |
| Prolin | 1,6 g |
| Serin | 1,2 g |
| Threonin** | 1,7 g |
| Tryptophan** | 0,4 g |
| Tyrosin | 0,7 g |
| Valin**1 | 1,5 g |
** Esenciální aminokyselina 1 – BCAA
Složení:
Syrovátkový bílkovinný isolát (mléko), syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (mléko), syrovátkový bílkovinný koncentrát (mléko), emulgátor (slunečnicový lecitin), kakaový prášek, kakaový extrakt, aroma, chlorid sodný, stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), sladidla (sukralóza), sušenkové křupky (obohacená pšeničná mouka (pšeničná mouka, uhličitan vápenatý, železo, nikotinamin, thiamin), rostlinný olej (palmový olej, řepkový olej), cukr, kakaový prášek, invertní cukrový sirup, kypřící složka (Hydrogenuhličitan sodný), Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy sojového proteinu.
