Popis
| ve 100g | ve 45g | |
| Energetická hodnota | 1472,77 kJ | 662,75 kJ |
| 352,3 kcal | 158,54 kcal | |
| Tuky | 13,7 g | 6,17 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 11,3 g | 5,09 g |
| Sacharidy | 10,5 g | 4,73 g |
| Z toho cukry | 3,4 g | 1,53 g |
| Bílkoviny | 27,9 g | 12,56 g |
| Sůl | <0,1 g | <0,1 g |
| Vláknina | 45 g | 20,25 g |
Složení:
Rostlinná vláknina (čekanka), syrovátkový proteinový koncentrát, kokosový krém (kokos), kokos jemný, glycerin, slunečnicový lecitin, sukralóza.
Alergeny:
Mléčná bílkovina, laktóza (ze syrovátkového proteinu), kokos.
