Popis
| ve 100g | RHP | |
| Energetická hodnota | 2347 kJ | 28 % |
| 561 kcal | ||
| Tuky | 46 g | 66 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 23 g | 115 % |
| Sacharidy | 15 g | 6 % |
| Z toho cukry | 5 g | 6 % |
| Bílkoviny | 17 g | 34 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 9,5 g | 38 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
40% mandle blanšírované, 35% kokos, sladidlo přírodního původu (xylitol), 10% syrovátkový koncentrát (z mléka), kakaové máslo.
Alergeny:
Vyznačny tučně ve složení.



