Popis
| ve 100g | ve 30g | |
| Energetická hodnota | 1619 kJ | 486 kJ |
| 382 kcal | 96 kcal | |
| Tuky | 2,1 g | 0,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0,8 g | 0,5 g |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 90 g | 23 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,08 g |
| Hodnoty účinných látek | ||
| HMB | 833 mg | 208 mg |
| Kyselina D-Asparagová | 833 mg | 208 mg |
| Železo | 46,6 mg | 11,7 mg |
| Zinek | 33,3 mg | 8,3 mg |
| Enzym laktáza | 20 mg | 5 mg |
| Aminokyselinové spektrum | ||
| L-Valin | 6100 mg | |
| L-Leucin | 12320 mg | |
| L-Isoleucin | 6125 mg | |
| L-Lysin | 9220 mg | |
| L-Histidin | 2360 mg | |
| L-Methionin | 1510 mg | |
| L-Phenyalanin | 3205 mg | |
| L-Threonin | 6150 mg | |
| L-Tryptofan | 1600 mg | |
| L-Alanin | 4260 mg | |
| L-Asparagová kyselina | 6305 mg | |
| L-Serin | 4730 mg | |
| L-Arginin | 2580 mg | |
| L-Cystein | 2830 mg | |
| L-Glutamová kyselina | 19610 mg | |
| Glycin | 2270 mg | |
| L-Prolin | 5810 mg | |
| L-Tyrosin | 3015 mg |
Složení:
Izolát syrovátkové bílkoviny, hydrolyzát syrovátkové bílkoviny, emulgátory (sójový lecitin, karboxymethylcelulóza (E466)), aroma, beta-hydroxy-beta-methylbutyrát vápenatý, kyselina D-asparagová (kyselina citronová), sladidla (surkalóza, Acesulfam-K), fumarát železnatý, vanilla crystal, oxid zinečnatý, inulin (z čekanky), enzym laktáza, barvivo (E124)*.
*Ponceau 4R (E124): může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Alergeny:
Tučně vyznačeny ve složení.


