Popis
| 2 tablety | RHP | |
| Vitamín A jako beta-carotene | 3000 mcg | 333 % |
| Vitamín C jako Ascorbic Acid | 250 mg | 278 % |
| Vitamín E jako d-alpha-Tocopheryl Succinate | 268 mg | 1878 % |
| Thiamin jako Thiamin Mononitrate | 100 mg | 8333 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 100 mg | 7692 % |
| Niacin (Niacinamide) | 100 mg | 625 % |
| Vitamín B6 jako Pyridoxine Hydrochloride | 100 mg | 5882 % |
| Folate (400 mcg Folic Acid) | 667 mcg | 170 % |
| Vitamín B12 jako Cyanocobalamin | 500 mcg | 20833 % |
| Biotin | 300 mcg | 1000 % |
| Pantothenic Acid jako Calcium d-Pantothenate | 100 mg | 2000 % |
| Iron jako Ferrous Fumarate | 18 mg | 100 % |
| Iodine jako Potassium Iodide | 150 mcg | 100 % |
| Selenium jako Sodium Selenate | 200 mcg | 364 % |
| Cooper jako Cooper Gluconate | 3 mg | 333 % |
| Manganese jako Manganese Gluconate | 2,3 mg | 100 % |
| Chromium jako Chromium Picolinate | 200 mcg | 571 % |
| Molybdenum jako Sodium Molybdate | 45 mcg | 100 % |
| Potassium jako Potassium Citrate | 100 mg | 2 % |
| Black Pepper (piper nigrum) Extrakt z ovoce (jako BioPerine) |
5 mg | |
| Boron jako Boron Amino Acid Chelate | 3 mg | |
| Silicia jak Silicon Dioxide | 2 mg | |
| Vitamin K2 jako Menaquinone-7 (MK-7) (K2VITAL) a Menaquinone-4 (MK-4) |
120 mcg | |
| Vanadium jako Amino Acid Chelate | 100 mcg | |
| Nickel jako Nickel Sulfate | 5 mcg |
RHP – referenční hodnota příjmu
Ostatní složení:
Mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová, sodná sůl kroskarmelózy, potahový film (hypromelóza, polyethylenglykol, hydroxypropylcelulóza), stearan hořečnatý.
