Popis
| v 570g | RHP | |
| Energetická hodnota | 2110 kJ | |
| 504,3 kcal | ||
| Tuky | 5 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | |
| Cholesterol | 170 mg | |
| Sacharidy | 457 g | |
| Z toho cukry | 21 g | |
| Bílkoviny | 60 g | |
| Obsah účinných látek | ||
| Vitamín A | 760 mcg | 84 % |
| Vitamín C | 32 mg | 36 % |
| Vitamín D | 4,9 mcg | 25 % |
| Vitamín E | 10,9 mg | 73 % |
| Vitamín K | 15 mcg | 13 % |
| Thiamin | 1,5 mg | 125 % |
| Riboflavin | 1,5 mg | 115 % |
| Niacin | 27,3 mg | 171 % |
| Vitamín B6 | 1,5 mg | 88 % |
| Folát | 330 mcg DFE | 83 % |
| Z toho kyselina listová | 195 mcg | |
| Vitamín B12 | 3 mcg | 125 % |
| Biotin | 157 mcg | 523 % |
| Kyselina pantothenová | 4,5 mg | 90 % |
| Vápník | 690 mg | 53 % |
| Železo | 13 mg | 72 % |
| Jód | 79 mcg | 53 % |
| Zinek | 5,8 mg | 53 % |
| Selen | 15 mcg | 27 % |
| Měď | 1,5 mg | 167 % |
| Chrom | 156 mcg | 446 % |
| Sodík | 570 mg | 25 % |
| Draslík | 410 mg | 9 % |
| Mass-Tech Co-Factors | ||
| L-glutamin | 10,7 g | |
| Kreatin monohydrát | 10 g | |
| L-leucin | 6,5 g | |
| L-isoleucin | 3,5 g | |
| L-valin | 3,5 g |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Sacharidová směs: (maltodextrin, ovesné otruby, isomaltulose), proteinová směs: (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový isolat 97%, syrovátkový proteinový isolát, hydrolyzovaný proteinový isolát), umělé a přírodní příchutě, sójový nebo slunečnicový lecitin, uhličitan vápenatý. směs vitamínů a minerálů (ortofosfát železitý, d-alfa tokoferot acetát, niacinamid, d-pantothenát vápenatý, kyselina askorbová, síran měďnatý, thiaminmononitrát, riboflavin, pyridoxinový hydrochlorid, palmitát vitaminu A, kyanokobalamin, kyselina listová, biotin, chlorid chromitý, chlorid draselný, fytonadion, cholekalciferol), acesulfam-draslík, sukralóza, triglyceridy se středním řetězcem.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.


