Popis
| ve 100g | v 10g | RHP pro 10g | |
| Energetická hodnota | 1436 kJ | 144 kJ | |
| 338 kcal | 34 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 1,5 g | 0,15 g | |
| Z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g | |
| Bílkoviny | 80,5 g | 8,1 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | 0,2 g | 0,02 g | |
| L-Leucin | 30000 mg | 3000 mg | |
| L-Isoleucin | 15000 mg | 1500 mg | |
| L-Valin | 15000 mg | 1500 mg | |
| L-Glutamin | 32307 mg | 3231 mg | |
| Zinek | 20 mg | 2 mg | 20 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 80 mg | 8 mg | 50 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 40 mg | 4 mg | 286 % |
RHP – referenční hodnota příjmu
Složení:
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, směs koncentrátu z červené řepy a extraktu spiruliny, sladidla acesulfam K a sukralóza, koncentrát z černé mrkve, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, glukonát zinečnatý, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid.
Alergeny:
Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.


